2026年(令和8年)午年[うま年]カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 仏滅 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 先負 | 仏滅 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 大安 | 赤口 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 3日 憲法記念日
- 4日 みどりの日
- 5日 こどもの日
- 6日 振替休日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 31 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 友引 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 友引 | 先負 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 赤口 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 30 | 31 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 友引 | 先負 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- 21日 敬老の日
- 22日 国民の休日
- 23日 秋分の日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 先勝 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 赤口 | 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 29 | 30 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |